MONITOR LED ASUS 24.5" TUF GAMING 1920X1080 165HZ 1MS IPS ADAPTIVESYNC NEGRO VG259QR
MONITOR LED ASUS 24.5" TUF GAMING 1920X1080 165HZ 1MS IPS ADAPTIVESYNC NEGRO VG259QR
Precio habitual
$ 5,190.00 MXN
Precio habitual
$ 5,490.00 MXN
Precio de oferta
$ 5,190.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Adaptador de corriente incluido | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 664 mm |
Profundidad (sin base) | 5.2 cm |
Profundidad del paquete | 221 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 563 mm |
Peso (sin base) | 2.9 kg |
Peso (con soporte) | 5.1 kg |
Peso del paquete | 7.4 kg |
Ancho (sin base) | 56.3 cm |
Altura del paquete | 415 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 486 mm |
Altura (sin base) | 32.9 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo energético | 40 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | ![]() |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
Flicker free technology | ![]() |
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Giratorio | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ángulo de inclinación | -5 - 33° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Eje | ![]() |
Compartir

Reviews
Juan DavidEs buen producto me gustó mucho
VictorExcel te servicio y atención
Ruben AlejandroExelente producto me atendieron muy cordial el producto 100% nuevo
juan antonioExcelente
juan antonio5 estrellas chicos la verdad salió muy bueno mi computadora está manteniendo temperaturas bastante buenas y la pasta térmica que compré también salió buenísima muy facil de aplicar y todo
Pablo enriqueExelente servicio y bien atentos si supieron responder mis dudas
Luis ArmandoExcelente producto, me gusto el RGB le da mas poder
SebastianExcelente producto, 100% lo recomiendo_
JavierBuen producto, 100% recomendadoooo
Zuarli PatriciaExcelente producto
