GABINETE CORSAIR (CC-9011211-WW) 5000D AIRFLOW BLANCO CRISTAL TEMPLADO MED-TORRE SIN FUENTE
GABINETE CORSAIR (CC-9011211-WW) 5000D AIRFLOW BLANCO CRISTAL TEMPLADO MED-TORRE SIN FUENTE
Precio habitual
$ 3,890.00 MXN
Precio habitual
$ 4,090.00 MXN
Precio de oferta
$ 3,890.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 520 mm |
Profundidad | 520 mm |
Peso | 13.8 kg |
Ancho | 245 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,EATX,ITX |
Tempered glass panel(s) | ![]() |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Filtro anti-polvo | ![]() |
Máxima longitud de PSU | 22.5 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Adecuado para | Juego |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,360 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 280,360 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120, 140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
Diámetro de ventiladores laterales soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
Ventiladores laterales instalados | ![]() |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Compartir

Reviews
Juan DavidEs buen producto me gustó mucho
VictorExcel te servicio y atención
Ruben AlejandroExelente producto me atendieron muy cordial el producto 100% nuevo
juan antonioExcelente
juan antonio5 estrellas chicos la verdad salió muy bueno mi computadora está manteniendo temperaturas bastante buenas y la pasta térmica que compré también salió buenísima muy facil de aplicar y todo
Pablo enriqueExelente servicio y bien atentos si supieron responder mis dudas
Luis ArmandoExcelente producto, me gusto el RGB le da mas poder
SebastianExcelente producto, 100% lo recomiendo_
JavierBuen producto, 100% recomendadoooo
Zuarli PatriciaExcelente producto
