UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON SUV500M8 480GB M.2 SATA
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON SUV500M8 480GB M.2 SATA
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Factor de Forma | M.2 2280/mSATA |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/seg) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
Capacidades1 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB, 1.92TB |
Controlador | Controlador Marvell 88SS1074 |
NAND | 3D TLC |
Encriptación | Soporte de encriptación (AES de 256 bits) |
Velocidad secuencial de lectura/escritura2 | 120GB – hasta 520/320MB/seg 240GB – hasta 520/500MB/seg 480GB – hasta 520/500MB/seg 960GB – hasta 520/500MB/seg 1.92TB – hasta 520/500MB/seg |
Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k2 | 120GB – hasta 79.000/18.000 IOPS 240GB – hasta 79.000/25.000 IOPS 480GB – hasta 79.000/35.000 IOPS 960GB – hasta 79.000/45.000 IOPS 1.92TB – hasta 79.000/50.000 IOPS |
Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.5W Prom / 1.17W (MÁX) Lectura / 2.32 W (MÁX) Escritura |
Dimensiones | 100.1 x 69.85 x 7 mm (2.5”) 80 x 22 x 3.5 mm (M.2) 50.8 x 29.85 x 4.85 mm (mSATA) |
Temperaturas de funcionamiento | 0°a 70°C |
Temperaturas de Almacenamiento | -40°a 85°C |
Peso | 120GB–480GB – 41g (2.5”) 960GB – 57g (2.5”) 1.92TB – 52g (2.5”) 120GB – 6.6g (M.2) 240GB – 6.7g (M.2) 480GB – 7.7g (M.2) 960GB – 7.8g (M.2) 120GB – 6.2g (mSATA) 240GB–480GB – 6.7g (mSATA) |
Vibración en funcionamiento | 2.17G pico (7–800Hz) |
Vibración fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
Vida media | 1 millón de horas MTBF |
Garantía/soporte3 | 5 años de garantía limitada, con soporte técnico gratuito |
Total de bytes escritos4 | 120GB — 60TB 240GB — 100TB 480GB — 200TB 960GB — 480TB 1.92TB — 800TB |
Compartir

Reviews
MiguelExcelente atención y servicio en la sucursal. buen producto, funciona muy bien
MarcoExcelente servicio 👍
ArmandoMuy buena atención y el servicio que me dieron quedo muy bien, nomás les recomendaría tener un poco más de stock ahí en la tienda
jesus franciscoExcelente producto
bryam raulMuy bien
AlanExcelente producto alta, fidelidad, muy versátil, le dura bastante la batería muy cómodos, los recomiendo ampliamente
Luis AlbertoRecomiendo mucho comprar con ustedes (:
Emiliano AlexanderBuen producto
Luis ArmandoExcelente producto me gusto el RGB de la memoria, recomendada 100%
krishnaProducto y servicio excelente, único comentario, sus correos sobre el envío estuvieron bastante desactualizados durante todo el proceso, recibí el producto mucho antes de lo esperado, pero también mucho antes de que se actualizara en su página con los detalles de mi orden, recibi el correo electrónico que mi compra había sido entregada prácticamente una semana después de que la recibí personalmente, por lo demás 10/10
