UNIDAD ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON SA2000 1TB M.2 2280 NVMe SA2000M8/1000G
UNIDAD ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON SA2000 1TB M.2 2280 NVMe SA2000M8/1000G
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 carriles |
Capacidades2 | 250GB, 500GB, 1TB |
NAND | 3D |
Encriptación | Encriptado XTS-AES de 256 bits |
Velocidad secuencial, Lectura/Escritura1 | 250GB – hasta 2,000/1,100MB/seg 500GB – hasta 2.200/2.000MB/seg 1TB – hasta 2.200/2.000MB/seg |
Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k1 | 250GB – hasta 150,000/180,000 IOPS 500GB – hasta 180.000/200.000 IOPS 1TB – hasta 250,000/220,000 IOPS |
Total de bytes escritos (TBW)3 | 250GB – 150TBW 500GB – 350TBW 1TB – 600TBW |
Consumo de energía | 0032W en reposo / 08W prom / 1.7W (MÁX) Lectura / 4,5W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
Temperaturas de operación | 0 a 70°C |
Dimensiones | 80mm x 22mm x 3.5mm |
Peso | 250GB – 6,6g 500GB – 6,8g 1TB – 6,6g |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2.000Hz) |
MTBF | 2,000,000 |
Garantía/soporte técnico4 | 5 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
Compartir

Reviews
MiguelExcelente atención y servicio en la sucursal. buen producto, funciona muy bien
MarcoExcelente servicio 👍
ArmandoMuy buena atención y el servicio que me dieron quedo muy bien, nomás les recomendaría tener un poco más de stock ahí en la tienda
jesus franciscoExcelente producto
bryam raulMuy bien
AlanExcelente producto alta, fidelidad, muy versátil, le dura bastante la batería muy cómodos, los recomiendo ampliamente
Luis AlbertoRecomiendo mucho comprar con ustedes (:
Emiliano AlexanderBuen producto
Luis ArmandoExcelente producto me gusto el RGB de la memoria, recomendada 100%
krishnaProducto y servicio excelente, único comentario, sus correos sobre el envío estuvieron bastante desactualizados durante todo el proceso, recibí el producto mucho antes de lo esperado, pero también mucho antes de que se actualizara en su página con los detalles de mi orden, recibi el correo electrónico que mi compra había sido entregada prácticamente una semana después de que la recibí personalmente, por lo demás 10/10
