GABINETE MSI (MAG SHIELD M301) NEGRO, LED ROJO, VENT 120MM, MICRO ATX
GABINETE MSI (MAG SHIELD M301) NEGRO, LED ROJO, VENT 120MM, MICRO ATX
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | 2.5" |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5" |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Salida de audio | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 352 mm |
Profundidad | 345 mm |
Peso | 2.28 kg |
Ancho | 206 mm |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ATX |
Tempered glass panel(s) | ![]() |
Iluminación | ![]() |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Tipo | PC |
Altavoces incorporados | ![]() |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Filtro anti-polvo | ![]() |
Máxima longitud de PSU | 15 cm |
Factor de forma | Micro Tower |
Adecuado para | Juego |
Iluminación ubicación | Frente, Superior |
Ventana lateral | ![]() |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 25 cm |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Materiales | Metal |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Peso del paquete | 3.12 kg |
Ergonomía | |
---|---|
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Botón de restaurar | ![]() |
Enfriamiento | |
---|---|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Ventiladores frontales instalados | ![]() |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Ventiladores inferiores instalados | ![]() |
Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores superiores instalados | ![]() |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | No soportado |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Ventiladores posteriores instalados | ![]() |
Ventiladores laterales instalados | ![]() |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Compartir

Reviews
MiguelExcelente atención y servicio en la sucursal. buen producto, funciona muy bien
MarcoExcelente servicio 👍
ArmandoMuy buena atención y el servicio que me dieron quedo muy bien, nomás les recomendaría tener un poco más de stock ahí en la tienda
jesus franciscoExcelente producto
bryam raulMuy bien
AlanExcelente producto alta, fidelidad, muy versátil, le dura bastante la batería muy cómodos, los recomiendo ampliamente
Luis AlbertoRecomiendo mucho comprar con ustedes (:
Emiliano AlexanderBuen producto
Luis ArmandoExcelente producto me gusto el RGB de la memoria, recomendada 100%
krishnaProducto y servicio excelente, único comentario, sus correos sobre el envío estuvieron bastante desactualizados durante todo el proceso, recibí el producto mucho antes de lo esperado, pero también mucho antes de que se actualizara en su página con los detalles de mi orden, recibi el correo electrónico que mi compra había sido entregada prácticamente una semana después de que la recibí personalmente, por lo demás 10/10
