TARJETA MADRE GIGABYTE (Z790 GAMING X AX)SOCKET 1700 12A/13A,4* DIMM,DDR5 5600,SATA 6GB/S, ATX
TARJETA MADRE GIGABYTE (Z790 GAMING X AX)SOCKET 1700 12A/13A,4* DIMM,DDR5 5600,SATA 6GB/S, ATX
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Ranuras x16 PCI Express | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 244 mm |
Ancho | 305 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Factor de forma | ATX |
Memoria | |
---|---|
Número de ranuras de memoria | 4 |
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 7600 MHz |
Memoria sin buffer | ![]() |
No ECC | ![]() |
Tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Canales de memoria | Dual-channel |
ECC | ![]() |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | SATA |
BIOS | |
---|---|
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
System management BIOS (SMBIOS) version | 2.7 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Jumper Clear CMOS | ![]() |
Versión ACPI | 5.0 |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Máxima resolución | 4096 x 2304 Pixeles |
Familia de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Soporte para proceso paralelo | CrossFire |
Desempeño | |
---|---|
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling |
Componente para | PC |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
HDCP | ![]() |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Z790 |
Familia de componentes de tarjeta madre | Intel |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Interno I/O | |
---|---|
Conector eléctrico de 12 V | ![]() |
Conector de energía EPS (8-pin) | ![]() |
Conector para tiras LED RGB | ![]() |
Encabezados Thunderbolt | 2 |
Conector de ventilador CPU | ![]() |
Conector de potencia ATX (24 pines) | ![]() |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
Conector TPM | ![]() |
Conector de audio en panel frontal | ![]() |
USB 2.0, conectores | 2 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
Conectores USB 3.1 (3.1 Gen 2 ) | 1 |
Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 1 |
Conector de panel delantero | ![]() |
Red | |
---|---|
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Controladores de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 10 |
Compartir

Reviews
MiguelExcelente atención y servicio en la sucursal. buen producto, funciona muy bien
MarcoExcelente servicio 👍
ArmandoMuy buena atención y el servicio que me dieron quedo muy bien, nomás les recomendaría tener un poco más de stock ahí en la tienda
jesus franciscoExcelente producto
bryam raulMuy bien
AlanExcelente producto alta, fidelidad, muy versátil, le dura bastante la batería muy cómodos, los recomiendo ampliamente
Luis AlbertoRecomiendo mucho comprar con ustedes (:
Emiliano AlexanderBuen producto
Luis ArmandoExcelente producto me gusto el RGB de la memoria, recomendada 100%
krishnaProducto y servicio excelente, único comentario, sus correos sobre el envío estuvieron bastante desactualizados durante todo el proceso, recibí el producto mucho antes de lo esperado, pero también mucho antes de que se actualizara en su página con los detalles de mi orden, recibi el correo electrónico que mi compra había sido entregada prácticamente una semana después de que la recibí personalmente, por lo demás 10/10
