ENFRIAMIENTO LIQUIDO ENERMAX LIQTECH II TR4 360MM NEGRO CLTTRTO360TBP
ENFRIAMIENTO LIQUIDO ENERMAX LIQTECH II TR4 360MM NEGRO CLTTRTO360TBP
Precio habitual
$ 4,290.00 MXN
Precio habitual
$ 4,290.00 MXN
Precio de oferta
$ 4,290.00 MXN
Precio unitario
/
por
Technical Specifications
Overview | ||
---|---|---|
ELC-LTTRTO240-TBP | ELC-LTTRTO360-TBP | |
Intel® compatible Sockets | – | |
AMD® compatible Sockets | sWRX8, sTRX4, TR4, SP3 | |
Cold Plate Material | Copper | |
Weight without Fan | 1,100g | 1,395g |
Thickness including Fan | 65mm | 54mm |
Thermal Design Power (TDP) | 500W+ | |
Thermal Grease | Dow Corning® TC-5121 | |
RGB Sync. Connector | 3 pin ARGB (5V/Data/-/GND) | |
RGB Sync. Compatibility | Asus, Asrock, MSI, Gigabyte (with adaptor), Razer Chroma (with Asrock and MSI mainboards) | |
Lighting Modes | Racing-Rainbow (Default), Breathing-Rainbow, Flash-Rainbow, Overlaying-Rainbow, Flow-Rainbow, Colors auto-run (8 colors), Ripple auto-run (8 colors), Overlaying-RED, Overlaying-GREEN, Overlaying-BLUE | |
Power Connector | SATA Power | |
Max. Current | 3A | |
Pump | ||
Bearing Type | Ceramic nano PI bearing | |
MTBF | 100,000h | |
Motor Speed | 3,000RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.4A | |
LED Type | WS2812B addressable RGB | |
Rated Current LED | 0.2A | |
Pump Power Connector | 3 pin (GND/12V/Tacho) | |
Radiator | ||
Dimensions | 270 x 120 x 39mm | 394 x 120x 28mm |
Material | Aluminium | |
Tubes | ||
Length | 400mm | |
Material | Rubber (Polyamide) | |
Fan | ||
Fan Model | T.B.Pressure PWM | |
Bearing Type | Twister Bearing | |
MTBF | 160,000h | |
Fan Dimensions | 120 x 120 x 25mm | |
Fan Speed | 500 – 2,300RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.3 A | |
Fan Power Connector | 4 pin PWM (GND/12V/Tacho/PWM) | |
Quantity | 2 | 3 |
Noise Level | 14 – 28dB(A) | |
Air Flow | 40.45 – 173.59m3/h | |
Air Flow | 23.81 – 102.17CFM | |
Static Pressure | 0.673 – 6.28mm-H2O | |
Included in the delivery | Liquid cooler, 12 cm T.B.Pressure PWM fans, mounting kit for AMD® sWRX8/sTRX4/TR4/SP3 sockets, Dow-Corning® Thermal Grease (TC-5121), PWM fan Y-cable, RGB control box, RGB sync cable, SATA RGB controller power cable, Gigabyte RGB adapter, installation guide installation guide |
ELC-LTTRTO280-TBP | ||
Intel® compatible Sockets | – | |
AMD® compatible Sockets | sWRX8, sTRX4, TR4, SP3 | |
Cold Plate Material | Copper | |
Weight without Fan | 1,260g | |
Thickness including Fan | 54mm | |
Thermal Design Power (TDP) | 500W+ | |
Thermal Grease | Dow Corning® TC-5121 | |
RGB Sync. Connector | 3 pin ARGB (5V/Data/-/GND) | |
RGB Sync. Compatibility | Asus, Asrock, MSI, Gigabyte (with adaptor), Razer Chroma (with Asrock and MSI mainboards) | |
Lighting Modes | Racing-Rainbow (Default), Breathing-Rainbow, Flash-Rainbow, Overlaying-Rainbow, Flow-Rainbow, Colors auto-run (8 colors), Ripple auto-run (8 colors), Overlaying-RED, Overlaying-GREEN, Overlaying-BLUE | |
Power Connector | SATA Power | |
Max. Current | 3A | |
Pump | ||
Bearing Type | Ceramic nano PI bearing | |
MTBF | 100,000h | |
Motor Speed | 3,000RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.4A | |
LED Type | WS2812B addressable RGB | |
Rated Current LED | 0.2A | |
Pump Power Connector | 3 pin (GND/12V/Tacho) | |
Radiator | ||
Dimensions | 313 x 140 x 28mm | |
Material | Aluminium | |
Tubes | ||
Length | 400mm | |
Material | Rubber (Polyamide) | |
Fan | ||
Fan Model | T.B.Pressure PWM | |
Bearing Type | Twister Bearing | |
MTBF | 160,000h | |
Fan Dimensions | 140 x 140 x 25mm | |
Fan Speed | 500 – 1,500RPM | |
Rated Voltage | 12V | |
Rated Current | 0.2 A | |
Fan Power Connector | 4 pin PWM (GND/12V/Tacho/PWM) | |
Quantity | 2 | |
Noise Level | 14 – 25dB(A) | |
Air Flow | 54.13 – 137.13m3/h | |
Air Flow | 31.86 – 80.71CFM | |
Static Pressure | 0.960 – 4.81mm-H2O | |
Included in the delivery | Liquid cooler, 14 cm T.B.Pressure PWM fans, mounting kit for AMD® sWRX8/sTRX4/TR4/SP3 sockets, Dow-Corning® Thermal Grease (TC-5121), PWM fan Y-cable, RGB control box, RGB sync cable, SATA RGB controller power cable, Gigabyte RGB adapter, installation guide installation guide |
Compartir
Reviews
Zuarli PatriciaExcelente producto
KarinaExcelente experiencia. Super recomendable para grupos pequeños⭐⭐⭐⭐⭐
AdrianRealmente la atención fue excelente por parte del personal pero el producto un poco cuestionable
Irlanda marleneDe acuerdo con la descripción, unas cuantas marcas de uso pero en buenas condiciones
Irlanda marleneBuen embalaje, productos cuidados, estoy contenta con la compra
CarlosExcelentw
HectorExcelente disipador calidad-precio
Elian Ceballos100% recomendado
Inri SalvadorExcelente, el gabinete está precioso, valió totalmente la pena, volveré a pedir, gracias por comunicarse igual conmigo antes de! 😄
BrandonEs un excelente, además de que la entrega fue rápido y puntual