MONITOR LED LG 34" 2560X1080 75HZ 5MS IPS DUAL CONTROLLER PIP FREESYNC CROSSHAIR HDR10 NEGRO 34WP500-B
MONITOR LED LG 34" 2560X1080 75HZ 5MS IPS DUAL CONTROLLER PIP FREESYNC CROSSHAIR HDR10 NEGRO 34WP500-B
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos HDMI | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 940 mm |
Profundidad (sin base) | 6.53 cm |
Profundidad del paquete | 236 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 223.3 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 816.7 mm |
Peso (sin base) | 4.94 kg |
Peso (con soporte) | 5.92 kg |
Peso del paquete | 8.88 kg |
Ancho (sin base) | 81.7 cm |
Altura del paquete | 490 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 483.8 mm |
Altura (sin base) | 46.5 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 95% |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 86.7 cm |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 21:9 |
RGB colour space | sRGB |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
Tamaño de pixel | 0.312 x 0.31 mm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo energético | 35 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (max) | 39 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 36 kWh |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | HDMI |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Ángulo de inclinación | 5 - 15° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Compartir

Reviews
Emiliano AlexanderBuen producto
Luis ArmandoExcelente producto me gusto el RGB de la memoria, recomendada 100%
krishnaProducto y servicio excelente, único comentario, sus correos sobre el envío estuvieron bastante desactualizados durante todo el proceso, recibí el producto mucho antes de lo esperado, pero también mucho antes de que se actualizara en su página con los detalles de mi orden, recibi el correo electrónico que mi compra había sido entregada prácticamente una semana después de que la recibí personalmente, por lo demás 10/10
Juan PabloExcelente atención y recomendaciones honestas
ReymundoExcelente producto y atención
Sergio isaiExcelente producto y a tiempo en la entrega
Sergio isaiExcelente producto 👌 muy recomendable llegaron a tiempo correcto 👍
marcosEstá cool para el precio que tiene, ahora puedo jugar LOL buen agusto
GuillemoMe encantó.
EmillioTodo al cien, tiempo y forma
