LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B2402CBA/14 PULGADAS FHD/CORE I5 1240P/8GB MAX 64GB/512GB M.2 SSD/RJ45/WI FI 6/GRADO MILITAR/THUNDERBOLT/LECTOR DE HUELLA/NEGRA/WIN11 PRO/1 A¥O GARANTIA CS/
LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B2402CBA/14 PULGADAS FHD/CORE I5 1240P/8GB MAX 64GB/512GB M.2 SSD/RJ45/WI FI 6/GRADO MILITAR/THUNDERBOLT/LECTOR DE HUELLA/NEGRA/WIN11 PRO/1 A¥O GARANTIA CS/
Precio habitual
$ 25,900.00 MXN
Precio habitual
$ 25,900.00 MXN
Precio de oferta
$ 25,900.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Inglés |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 1.99 cm |
Altura (posterior) | 2 cm |
Profundidad | 239.9 mm |
Peso | 1.6 kg |
Ancho | 339.5 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Pantalla táctil | ![]() |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 48 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
Nombre del color | Star Black |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | SO-DIMM |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-12xxx |
Modelo del procesador | i5-1240P |
Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 20 W |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Audio | |
---|---|
Micrófono incorporado | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Lector de huella digital | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Compartir

Reviews
Juan DavidEs buen producto me gustó mucho
VictorExcel te servicio y atención
Ruben AlejandroExelente producto me atendieron muy cordial el producto 100% nuevo
juan antonioExcelente
juan antonio5 estrellas chicos la verdad salió muy bueno mi computadora está manteniendo temperaturas bastante buenas y la pasta térmica que compré también salió buenísima muy facil de aplicar y todo
Pablo enriqueExelente servicio y bien atentos si supieron responder mis dudas
Luis ArmandoExcelente producto, me gusto el RGB le da mas poder
SebastianExcelente producto, 100% lo recomiendo_
JavierBuen producto, 100% recomendadoooo
Zuarli PatriciaExcelente producto
