LAPTOP DELL LATITUDE 5540 INTEL CORE I5-1335U| 8GB | 256 GB SSD M.2 | 15.6 PULGADAS FHD | WIN 11 PRO | 3 A¥OS DE GARANTIA | GRIS | FTH6J
LAPTOP DELL LATITUDE 5540 INTEL CORE I5-1335U| 8GB | 256 GB SSD M.2 | 15.6 PULGADAS FHD | WIN 11 PRO | 3 A¥OS DE GARANTIA | GRIS | FTH6J
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 2.0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 2.08 cm |
Altura (posterior) | 2.28 cm |
Profundidad | 233.3 mm |
Peso | 1.61 kg |
Ancho | 357.8 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 141 ppi |
Diagonal de la pantalla | 38,1 cm (15") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.179 x 0.179 mm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 200 V |
Corriente de carga USB | 3.25 A |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Peso de la batería | 220 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software de prueba | No Microsoft Office License included |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 3.4 GHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio |
Fabricante de altavoces | Waves |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Compartir

Reviews
Emiliano AlexanderBuen producto
Luis ArmandoExcelente producto me gusto el RGB de la memoria, recomendada 100%
krishnaProducto y servicio excelente, único comentario, sus correos sobre el envío estuvieron bastante desactualizados durante todo el proceso, recibí el producto mucho antes de lo esperado, pero también mucho antes de que se actualizara en su página con los detalles de mi orden, recibi el correo electrónico que mi compra había sido entregada prácticamente una semana después de que la recibí personalmente, por lo demás 10/10
Juan PabloExcelente atención y recomendaciones honestas
ReymundoExcelente producto y atención
Sergio isaiExcelente producto y a tiempo en la entrega
Sergio isaiExcelente producto 👌 muy recomendable llegaron a tiempo correcto 👍
marcosEstá cool para el precio que tiene, ahora puedo jugar LOL buen agusto
GuillemoMe encantó.
EmillioTodo al cien, tiempo y forma
