LAPTOP DELL LATITUDE 5440 INTEL CORE I5-1335U | 16GB | 512 GB SSD M.2 | 14 PULGADAS FHD | WIN 11 PRO | 3 A¥OS DE GARANTIA | GRIS | W4RJ5
LAPTOP DELL LATITUDE 5440 INTEL CORE I5-1335U | 16GB | 512 GB SSD M.2 | 14 PULGADAS FHD | WIN 11 PRO | 3 A¥OS DE GARANTIA | GRIS | W4RJ5
Precio habitual
$ 25,900.00 MXN
Precio habitual
$ 28,900.00 MXN
Precio de oferta
$ 25,900.00 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Charging port type | USB Tipo C |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 2.0 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 1.91 cm |
Altura (posterior) | 2.1 cm |
Profundidad | 212 mm |
Peso | 1.39 kg |
Ancho | 321.4 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 157 ppi |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.161 x 0.161 mm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de carga USB | 20,5,9,15 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Peso de la batería | 220 g |
Voltaje de la pila | 11.4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | M.2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 3.4 GHz |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleos | 4.6 GHz |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio |
Fabricante de altavoces | Waves |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Sensor de luz ambiental | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | ![]() |
Flex Memory Access de Intel® | ![]() |
Opciones integradas disponibles | ![]() |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | ![]() |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Execute Disable Bit | ![]() |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
WWAN | Se puede actualizar |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Compartir

Reviews
RománMuy buen producto y atención recomendable al 100%
MiguelExcelente atención y servicio en la sucursal. buen producto, funciona muy bien
MarcoExcelente servicio 👍
ArmandoMuy buena atención y el servicio que me dieron quedo muy bien, nomás les recomendaría tener un poco más de stock ahí en la tienda
jesus franciscoExcelente producto
bryam raulMuy bien
AlanExcelente producto alta, fidelidad, muy versátil, le dura bastante la batería muy cómodos, los recomiendo ampliamente
Luis AlbertoRecomiendo mucho comprar con ustedes (:
Emiliano AlexanderBuen producto
Luis ArmandoExcelente producto me gusto el RGB de la memoria, recomendada 100%
