Diagonal de la pantalla | 59.9 cm (23.6") |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de panel | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño de pixel | 0.27156 x 0.27156 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 55 - 162 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
Desempeño
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
---|---|
AMD FreeSync | ![]() |
Multimedia
Altavoces incorporados | ![]() |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Juego |
---|---|
Color del producto | Negro |
Color de bizel frontal | Negro |
Soporte desmontable | ![]() |
Color de pies | Negro |
Certificación | FCC, CE, NOM |
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado | ![]() |
---|---|
Puerto DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salida de audio | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Ergonomía
montaje VESA | ![]() |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Giratorio | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 15° |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
Número de lenguajes OSD | 7 |
Empaquetado de datos
Consumo energético | 40 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Corriente de entrada | 3 A |
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Ancho del paquete | 612 mm |
Largo del paquete | 130 mm |
Alto del paquete | 410 mm |
Peso del paquete | 4.9 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Peso y dimensiones
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Ancho | 537 mm |
Peso | 3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537 mm |
Largo (con soporte) | 210 mm |
Alto (con soporte) | 412 mm |
Peso (con soporte) | 3.6 kg |