
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Adaptador de corriente incluido | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 901 mm |
Profundidad (sin base) | 15.3 cm |
Profundidad del paquete | 441 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 272.6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 806.6 mm |
Peso (sin base) | 5.2 kg |
Peso (con soporte) | 5.6 kg |
Peso del paquete | 7.9 kg |
Ancho (sin base) | 80.7 cm |
Altura del paquete | 216 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 475.3 mm |
Altura (sin base) | 38.1 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Screen curvature rating | 1000R |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Diagonal de pantalla | 86 cm |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Compatible con HDR | ![]() |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tamaño de pixel | 0.2316 x 0.2316 mm |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 50 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ángulo de inclinación | -2 - 18° |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |